In data 5 marzo 2025 la Commissione europea ha adottato la Decisione Delegata (UE) 2025/934
(di seguito “Decisione”), che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco europeo dei rifiuti
(EER), introducendo un aggiornamento specifico riguardante i rifiuti di batterie.
La Decisione modifica l’allegato D alla Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
pertanto, ai fini della sua corretta attuazione, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario nell’immediato
fornire i seguenti aggiornamenti operativi.
- Codici EER sostituiti
A decorrere dal 9 dicembre 2026 sono adeguati d’ufficio, in tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte
all’Albo, i codici EER di cui all’Allegato “A”. - Nuovi codici EER
A decorrere dal 14 ottobre 2026, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo possono chiedere
l’inserimento dei codici EER di cui all’Allegato “B” mediante presentazione di apposita istanza
telematica. I nuovi codici EER possono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalla Decisione
Delegata (UE) 2025/934, nel rispetto della relativa decorrenza.
Nella sezione “Elenco iscritti” del portale istituzionale www.albonazionalegestoriambientali.it
nonché nell’ar
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cecilia Gigli Ing. Daniele Giz
CODICI EER ADEGUATI D’UFFICIO
(tabella di correlazione applicabile a tutte le categorie di trasporto)
| Codice EER (fino al 08.12.2026) | Descrizione (allegato D Parte IV D.lgs 152/2006) | Codice EER (dal 09.12.2026) | Descrizione (Decisione UE 2025/934) |
|---|---|---|---|
| 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 | 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 1 o 16 06 14 |
| 16 06 01* | batterie al piombo | 16 06 01* | rifiuti di batterie al piombo-acido |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio | 16 06 02* | rifiuti di batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio | 16 06 03* | rifiuti di batterie contenenti mercurio |
| 16 06 06* | elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | 16 06 06* | elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata |
Nuovi codici EER
| Codice EER | Descrizione (Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026) |
|---|---|
| 10 08 21* | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 22 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21 |
| 10 08 23* | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 24 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23 |
| 10 08 25* | scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23 |
| 10 08 26 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25 |
| 16 06 04* | rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03) |
| 16 06 07* | rifiuti di batterie al litio |
| 16 06 08* | rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2) |
| 16 06 09* | rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all’ossido di argento |
| 16 06 10* | rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11) |
| 16 06 11* | rifiuti di batterie al sodio-zolfo |
| 16 06 12 | altri rifiuti di batterie al sodio (con l’eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11) |
| 16 06 13* | rifiuti di batterie misti |
| 16 06 14* | altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 15 | rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14 |
| 16 06 22* | rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo) |
| 16 06 23 | rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22 |
| 16 06 24* | rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica) |
| 16 06 25 | rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici) |
| 16 06 26* | rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido) |
| 16 06 27 | rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26 |
| 16 06 28* | rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 29 | rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28 |
| 16 06 30* | rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 31 | rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30 |
| 16 06 32* | rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 33 | rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32 |
| 16 06 34* | rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32 |
| 16 06 35 | rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33 |
| 19 02 12* | sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie |
| 19 02 13* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 19 14 01* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 02* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 03* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 04* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 05* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 06* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 07* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06 |
| 19 14 08 | leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia) |
| 20 01 42* | rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07 |
| 20 01 43* | rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07 |
| 20 01 44 | rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43 |
www.albonazionalegestoriambientali.it
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma – Tel. +39 06 5722 5239 / +39 06 5722 5207
e-mail: segreterialbonazionale@mase.gov.it – PEC albogestori.comitatonazionale@pec.it
Tuteliamo l’ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
Dott.Ing. Leonardo Di Cunzolo
